Erläuterungen:
HAK: Hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr Hanau
701 / 702: Wehrführer und Stv. Wehrführer FW-Mittelbuchen
HU-01 / HU-02 / HU-04: Amtsleiter-, Stv. Amtsleiter- und Technischerleiter FW-Hanau (Brandschutzamt)
VB: Vorbeugender Brandschutz des Brandschutzamtes
TEL: Technische-Einsatzleitung Feuerwehr Hanau
RTW: Rettungswagen, NEF: Notarzt-Einsatzfahrzeug, RTH: Rettungshubschrauber
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzstichwort |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 26.12.2011 | 11:54 | Roßdorfer Straße | Kleinfeuer LF 16, KdoW 3 mit 701 |
| 31 | 24.12.2011 | 13:14 | Roßdorfer Straße | Überprüfung gelöscht LF 16, MTF, KdoW 3 mit 701, DLK (HAK), TLF 24/50 (HAK), Grünflächenamt Hanau, Polizei |
| 30 | 23.12.2011 | 19:03 | Roßdorfer Straße | Scheunenbrand LF 16, TSF-W, MTF, KdoW 7, KdoW 3 mit 701, HAK, HU-01, HU-02, HU-04, FW HU-Mitte, FW Klein-Auheim, FW Roßdorf, RTW, DRK-Bruchköbel, Grünflächenamt Hanau, Notfallseelsorge Hanau, Polizei-Streifenwagen, Polizei-Hubschrauber |
| 29 | 11.12.2011 | 10:41 | Hanau - Julius-Leber-Straße | TEL-Alarm Gruppe 2 wegen Feuer in Sondergebäude MTF (TEL) |
| 28 | 06.11.2011 | 11:15 | Nordstraße und Matthias-Daßbach-Straße in Hanau | TEL-Alarm Gruppe 1 wegen BMA-Alarm in Nordstraße und Brand in Mehrfamilienhaus KdoW (TEL) |
| 27 | 06.11.2011 | 10:03 | Kesselstädter Straße | Auslauf von Betriebsmittel nach VU ÖSF (HAK) |
| 26 | 29.10.2011 | 14:22 | Feldgemarkung Richtung Bruchköbel | Brennt Baum LF 16, TSF-W auf Bereitschaft |
| 25 | 08.10.2011 | 22:00 | Kesselstädter Straße / Wachenbuchener Straße | Brandwache nach Zimmerbrand LF 16 |
| 24 | 08.10.2011 | 16:15 | Kesselstädter Straße / Wachenbuchener Straße | Zimmerbrand LF 16, TSF-W, MTF, KdoW 7, KdoW 3 mit 701, HLF 20 (HAK), DLK (HAK), ELW (HAK), FW-Maintal-Wachenbuchen (TLF, LF 8, MTW), PKW 1-16-1 mit Maintal 02, 3xRTW, 1xNEF, 2xPolizei |
| 23 | 07.09.2011 | 16:35 | Bremer Straße | Ölspur TLF 20 (HAK) |
| 22 | 05.09.2011 | 15:08 | Schwarzwaldstraße | Notfalltüröffnung LF 16, HLF 20 (HAK), RTW |
| 21 | 01.09.2011 | 03:06 | Hanau - Breslauerstraße | Feuer Menschenleben in Gefahr LF 16, KdoW, HAK, FW-HU-Mitte, FW-HU-Wolfgang, FW-HU-Großauheim, Amtsleitung, Polizei, DRK |
| 20 | 24.08.2011 | ABEND | Hanau - B45 / Umgehungsstraße | Baum auf Straße, Unwettereinsatz LF 16 |
| 19 | 24.08.2011 | ABEND | Hanau - Donaustraße | Baum auf Straße, Unwettereinsatz LF 16 |
| 18 | 24.08.2011 | ABEND | Hanau - Kinzigheimer Weg | Verkehrshindernisse, Unwettereinsatz LF 16 |
| 17 | 24.08.2011 | ABEND | Hanau - Unterweg | Verkehrshindernisse, Unwettereinsatz LF 16 |
| 16 | 24.08.2011 | 18:06 | Hauptfeuerwehrwache Hanau | Bereitstellung, Unwettereinsatz LF 16, MTF |
| 15 | 20.08.2011 | 14:10 | Hanau - Karlsbaderstraße | Zimmerbrand 5.OG LF 16, HAK, FW-HU-Mitte, FW-HU-Klein-Auheim |
| 14 | 08.08.2011 | 13:56 | L 3008 HU-Wilhelmsbad --> Mittelbuchen | Ölspur ÖSF (HAK) |
| 13 | 26.07.2011 | 20:11 | HU-Wilhelmsbad üb. Mittelbuchen nach Schöneck | Ölspur LF 16, ÖSF (HAK) |
| 12 | 22.06.2011 | 17:15 | Brucknerstraße | Wasser im Gebäude, Unwettereinsatz LF 16, MTF 5 |
| 11 | 22.06.2011 | 15:55 | Gaußstraße | Wasser im Gebäude, Unwettereinsatz LF 16 |
| 10 | 22.06.2011 | 14:50 | Höhenstraße | Verkehrshinderniss, Unwettereinsatz LF 16 |
| 09 | 09.06.2011 | 20:15 | Hanau Willi-Brandt-Straße | Feuer, TEL-Alarm-Gruppe 1 KdoW (TEL) |
| 08 | 07.06.2011 | 13:28 | Hohe-Lohe-Straße | Kleinfeuer LF 16, TLF 24/50 (HAK) |
| 07 | 01.06.2011 | 23:05 | Wassergartenstraße | Notfalltüröffnung LF 16, TSF-W, HLF 20 (HAK), RTW, NEF, Polizei |
| 06 | 10.05.2011 | 15:44 | Maintal Ost an der DB-Strecke | Waldbrand LF 16, KdoW, FW-HU-Mitte, HAK, FW-Dörnigheim |
| 05 | 30.04.2011 | 02:05 | Riedstraße | Brennt Roller LF 16, TLF 24/50 (HAK) |
| 04 | 28.03.2011 | 20:06 | L3008 Mittelbuchen-Kilianstädten | Kleinfeuer LF 16, KdoW 7,KdoW 3 mit 701 |
| 03 | 02.02.2011 | 17:38 | Lützelbuchener Straße | VU-KLemmt TSF-W, LF 16, KdoW 7,KdoW 3 mit 701, HU-02, HLF 20 (HAK), RW (HAK), FW-Wachenbuchen, 2xRTW, 1xNEF, 3xPolizei |
| 02 | 02.02.2011 | 10:35 | An der Großen Wiese | Wasser im Gebäude TLF 20 (HAK) |
| 01 | 08.01.2011 | 10:37 | Ortsgebiet Mittelbuchen | Ölspur MTF, ÖSF (HAK), LF 16 auf Bereitschaft |
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzstichwort |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 12.12.10 | 20:07 | Habichtswaldstraße | Wasser im Gebäude TLF 20 (HAK) |
| 34 | 08.12.10 | 17:12 | Maintal Wachenbuchen | Brennt Bauwagen FW-Wachenbuchen, FW-Hochstadt, TSF-W, LF 16 |
| 33 | 24.11.10 | 17:12 | Maintal Wachenbuchen Richtung Niederdorfelden | VU-Klemmt FW-Wachenbuchen, FW-Hochstadt, TSF-W, LF 16 |
| 32 | 16.10.10 | 13:07 | L3008 Mittelbuchen-Kilianstädten | Kleinfeuer KdoW, LF 16 |
| 31 | 25.08.10 | 15:26 | Alte Rathausstraße | Betriebsmittelauslauf nach VU LF 24 (HAK) |
| 30 | 23.08.10 | 19:26 | Gräbenstraße | Wasser im Gebäude LF |
| 29 | 03.08.10 | 16:27 | Alte Rathausstraße - Lützelbuchener Straße | Amtshilfe für Polizei - Hilfeleistung KdoW 7/10, MTF 3/19, MTF 7/19, LF 16, ÖSF (HAK) |
| 28 | 15.07.10 | 15:06 | Kesselstädterstraße | Drohen Dachziegel abzustürzen DLK (HAK) |
| 27 | 14.07.10 | 21:18 | Stadtgebiet Hanau / Wache 1 | Unwettereinsätze, TEL-Alarm-Gruppen 1+2 KdoW |
| 26 | 13.07.10 | 23:15 | HU-Hohe-Tanne / Meisenweg | Gefahrguteinsatz, TEL-Alarm-Gruppe 1 und Umweltschutzzug KdoW, MTF |
| 25 | 06.07.10 | 06:13 | HU-Kesselstadt / Kopernikusstraße | Feuer Menschenleben in Gefahr HU-01, HU-04, HAK, FW-HU-Mitte, LF 16, 701 |
| 24 | 04.07.10 | 12:42 | Am Schwaberg / Büchertalstraße | Drohen Äste zu fallen KdoW, MTF, LF 16, DLK 23/12 |
| 23 | 03.07.10 | 20:30 | Zur Breulwiese | Verkehrshindernis LF 16 |
| 22 | 03.07.10 | 20:10 | L 3008 (Mittelbuchen Richtung Wilhelmsbad) | Drohen Äste auf Radweg zu fallen LF 16, DLK 23/12 |
| 21 | 03.07.10 | 19:50 | L 3008 (Mittelbuchen Richtung Wilhelmsbad) | Baum auf Radweg RW, LF 16 |
| 20 | 03.07.10 | 19:26 | Gräbenstraße | Wasser im Gebäude TSF-W + Anhänger Unwetter, MTF |
| 19 | 03.07.10 | 19:25 | Kesselstädterstraße | Verkehrshindernis LF 16 |
| 18 | 03.07.10 | 19:11 | Raiffeisenstraße | Wasser im Gebäude LF 16, LF 16 aus HU-Mitte |
| 17 | 03.07.10 | 19:09 | Mittelbuchen und HU-Wilhelmsbad | Verkehrshindernis / Bäume auf Straße RW, LF 16 |
| 16 | 01.07.10 | 12:42 | Landstraße zwischen Mittelbuchen und Kilianstädten | Kleinfeuer LF 16 |
| 15 | 11.06.10 | 16:16 | Am Simmichborn | Ast droht zu stürzen DLK 23/12 (HAK) |
| 14 | 11.06.10 | 08:21 | Sodener Straße | Verkehrshindernis auf Straße TLF 20 (HAK) |
| 13 | 10.06.10 | 08:08 | Gräbenstraße | Wasser im Gebäude TLF 20 (HAK) |
| 12 | 30.05.10 | 16:50 | Alter Kahler Weg HU-Großauheim | Feuer in Gewerbebetrieb / TEL-Alarm KdoW |
| 11 | 24.04.10 | 05:42 | L3195 zwischen Maintal-Wachenbuchen und Maintal-Hochstadt | Verkehrsunfall eingeklemmte Person TSF-W, LF 16, KdoW 7/10, KdoW 3/10, FW-Wachenbuchen, FW-Hochstadt |
| 10 | 27.03.10 | 19:19 | Schelmsstraße | Kleinfeuer - Böswilliger Alarm LF 16, TSF-W, KdoW |
| 09 | 19.03.10 | 10:43 | Hafenstraße | Großbrand - TEL-Alarm MTF |
| 08 | 28.02.10 | 19:55 | Ruhrstraße | Baum droht zu fallen LF 16 |
| 07 | 28.02.10 | 18:55 | Hauptwache Hanau | Einsatzbereitschaft, Ablösung anderer Hanauer Kräfte LF 16, TSF-W, MTF, KdoW |
| 06 | 28.02.10 | 16:30 | Lützelbuchenerstraße | Baum droht zu fallen KdoW / 702 |
| 05 | 28.02.10 | 15:15 | Landstraße zwischen Hohe Tanne und Wachenbuchen | Baum auf Straße LF 16 |
| 04 | 28.02.10 | 13:35 | Schwarzwaldstraße | Baum auf Straße TSF-W, MTF |
| 03 | 14.02.10 | 23:12 | Kesselstädterstraße | Wasser im Gebäude ÖSF (HAK) |
| 02 | 24.01.10 | 07:45 | Gemarkung Mittelbuchen | Personensuche nach VU LF 16, KdoW, TSF-W, MTF, FW-Bruchköbel |
| 01 | 05.01.10 | 17:05 | Hauptfeuerwehrwache Hanau |
Einsatzbereitschaft für in Großbrand gebundene Hanauer Stadtteile LF 16, KdoW, TSF-W |
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzstichwort |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 28.12.09 | 18:53 | Höhenstr. | Wasser im Gebäude LF 16, KdoW |
| 19 | 22.12.09 | 08:28 | Alte Rathausstr. | Wasser im Gebäude ÖSF (HAK) |
| 18 | 10.09.09 | 04:18 | Feldgemarkung Roßdorfer Str. |
Strohballenbrand LF 16, TSF-W, MTF, KdoW + HAK |
| 17 | 07.09.09 | 05:10 | Steinheim Illertstr. |
Gebäudebrand LF 16 |
| 16 | 16.08.09. | 21:50 | Bismarckturm => Wachenbuchen |
Unwettereinsatz LF 16 |
| 15 | 16.08.09 | 21:20 | Hanau Breitscheidstr. |
Unwettereinsatz TSF-W |
| 14 | 08.08.09 | 15:21 | Sodener Str. | Heckenbrand LF 16 + KdoW |
| 13 | 28.07.09 | 02:22 | Hanau Hafenstr. |
Feuer Lagerhalle LF 16, TSF-W + Fw Hanau |
| 12 | 19.07.09 | 09:20 | Mtl. - Bischofsheim | Feuer Gewerbebetrieb LF 16 (Bereitstellung) |
| 11 | 30.06.09 | 23:40 | Am Simmichborn bis Planstraße |
Ölspur HAK |
| 10 | 15.06.09 | 15:45 | Wachenbuchen Hühnerberg |
Betriebsmittelauslauf nach VU/ Ölspur -- LF 16 + KdoW |
| 9 | 23.05.09 | 10:23 | Kastanienallee/ Landstr. |
Absichern Unfallstelle MTF + RD |
| 8 | 04.05.09 | 02:19 | Wachenbuchener Str. |
Heckenbrand LF 16, TSF-W + HAK |
| 7 | 13.03.09 | 16:12 | Wachenbuchen Dorfelder Str. |
unklare Rauchentwicklung LF 16, TSF-W, KdoW + Fw Maintal |
| 6 | 18.02.09 | 17:35 | Hinter der Kirche | Kaminbrand KdoW, MTF, LF 16 + HAK |
| 5 | 15.02.09 | 18:21 | Lübecker Weg | Kaminbrand LF 16, TSF-W, MTF + HAK |
| 4 | 17.01.09 | 10:17 | Dettinger Str. | Wasser im Gebäude - KatS Zug MTF |
| 3 | 09.01.09 | 17:12 | Am Hauptbahnhof | VU Bus - TEL Alarm MTF |
| 2 | 01.01.09 | 00:59 | Herrnstr. | Rauchentwicklung LF 16 |
| 1 | 01.01.09 | 00:21 | Dresdener Str. | Zimmerbrand LF 16 |